Beskrivning
Tekniska specifikationer för Volvo PU40
| Strömingång DC | 17 kW |
|---|---|
| Spänningsingång DC (VCE-protokoll) | 48 V |
| Strömingång AC | 6 kW |
| Spänningsingång AC (50 Hz) | 400 / 230 V |
| Total lagringskapacitet | 40 kWh |
| Strömutgång DC (VCE-protokoll) | 17 kW |
| Strömutgång AC | 3 kW |
| AC-utgång | 2 x 13 A |
| Laddningstid from 10 % till 100 % | 2 h |
| Mått (längd) | 1 287 mm |
| Mått (bredd) | 922 mm |
| Mått (höjd) | 1 168 mm |
| Vikt | 900 kg |
| Skyddsklass IP | IP54 |
| Driftstemperatur (min.) | -10 °C |
| Driftstemperatur (max.) | 40 °C |
| Kontakttyp | Type 2 |
| Laddningsprotokoll | VCE48V |
| Batterityp | Lithium-ion NMC |
| Kraftenhetstyp | Portable |





