Beskrivning
| Operating weight | 23,000 – 26,100 kg |
|---|---|
| Bucket capacity | 0.48 – 1.44 m³ |
| Lifting capacity, along undercarriage | 7,560 kg |
| …at reach / height | 6 / 1.5 m |
| Max. digging reach | 9,930 mm |
| Max. digging depth | 6,730 mm |
| Breakout force, SAE J1179 (Normal) | 141 kN |
| Breakout force, SAE J1179 (Boost) | 149 kN |
| Tear out force, SAE J1179 (Normal) | 104 kN |
| Tear out force, SAE J1179 (Boost) | 110 kN |
| Overall width | 2,990 mm |
| Tail swing radius | 2,850 mm |
| Battery voltage | 600 V |
| Battery capacity | 264 kWh |
| Indicative runtime (depending on application) | Up to 4~5 hours |





