Beskrivning
Hjullastare med en maskinvikt på ca 5,5 ton
Batterikapacitet på 40 kwh
Driftstid på ca 6-8 tim beroende på belastning.
Snabbladdning 0-100% ca 2tim
| Electric motor driveline (net) | 22 kW |
|---|---|
| Electric motor working hydraulics (net) | 14 kW |
| Standard bucket capacity | 0.9 m³ |
| Kinematics with attachment bracket design | Z |
| Tipping load (ISO/DIS 14397-1) | 3,350 kg |
| …at full turn | 38 ° |
| Breakout force | 54.5 kN |
| Hydraulic lifting capacity, max | 55 kN |
| Fork payload 80% | 2,000 kg |
| Max. dump height | 2,495 mm |
| Operating weight | 4,900 – 5,270 kg |
| Maximum travel speed – Standard | 20 km/h |
| Battery voltage | 48 V |
| Battery capacity | 40 kWh |
| On board charging time 400 VAC 16A | ~6 |
| Off board charging time 400 VAC 32A | ~2 |
| Indicative runtime (depending on application) | Up to 8 hours |





